Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni – Tutti gli anni
Anno | Ateneo | Professione | Esaminati | Abilitati |
1998 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 2162 | 795 |
1999 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 2185 | 657 |
2000 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 2130 | 579 |
2001 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 2027 | 821 |
2002 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 2121 | 854 |
2003 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 1706 | 637 |
2004 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 2341 | 1691 |
2005 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 1550 | 517 |
2006 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 1214 | 806 |
2007 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 914 | 521 |
2008 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 872 | 448 |
2010 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 840 | 426 |
2011 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 820 | 395 |
2013 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 746 | 441 |
2015 | Venezia – Università IUAV | ARCHITETTO | 686 | 311 |
http://www.corsoesamedistatoarchitettura.it/corso-esame-di-stato-architetto-frontale-a-milano/
Se hai problemi per affrontare i punti suindicati, e vuoi ottimizzare i tempi, potresti valutare la possibilità di frequentare un corso per la preparazione dell'esame di stato di architetto o singole lezioni su ogni argomento legato alla professione di Architetto / Pianificatore Territoriale e/o alla prova d’esame.
________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto è provvederemo alla sua cancellazione dal sito