Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Esaminati/Abilitati
Anno | Professione | Esaminati | Abilitati | ||||
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||
1998 | ARCHITETTO | 7955 | 7039 | 14994 | 2912 | 2438 | 5350 |
1999 | ARCHITETTO | 7748 | 7349 | 15097 | 3820 | 3289 | 7109 |
2000 | ARCHITETTO | 7283 | 6699 | 13982 | 3376 | 3059 | 6435 |
2001 | ARCHITETTO | 7202 | 7140 | 14342 | 3677 | 3625 | 7302 |
2002 | ARCHITETTO | 6588 | 6493 | 13081 | 3181 | 3093 | 6274 |
2003 | ARCHITETTO | 6355 | 6895 | 13250 | 3448 | 3719 | 7167 |
2004 | ARCHITETTO | 6593 | 6763 | 13356 | 3656 | 3718 | 7374 |
2005 | ARCHITETTO | 5885 | 6336 | 12221 | 2833 | 3351 | 6184 |
2006 | ARCHITETTO | 6426 | 6509 | 12935 | 2952 | 3162 | 6114 |
2007 | ARCHITETTO | 5120 | 5284 | 10404 | 2848 | 3033 | 5881 |
2008 | ARCHITETTO | 4088 | 4678 | 8766 | 1950 | 2338 | 4288 |
2009 | ARCHITETTO | 3614 | 4219 | 7833 | 1885 | 2146 | 4031 |
2010 | ARCHITETTO | 4107 | 5051 | 9158 | 1875 | 2433 | 4308 |
2011 | ARCHITETTO | 3807 | 4531 | 8338 | 1816 | 2289 | 4105 |
2012 | ARCHITETTO | 3606 | 3606 | 7212 | 1736 | 1869 | 3605 |
2013 | ARCHITETTO | 3863 | 4462 | 8325 | 2070 | 2503 | 4573 |
2014 | ARCHITETTO | 3063 | 3817 | 6880 | 1768 | 2353 | 4121 |
2015 | ARCHITETTO | 3158 | 3909 | 7067 | 1644 | 2293 | 3937 |
fonte:miur
#Percentuali di abilitati EdS in tutte le sedi. #architettura #ingegneria
[flickr_photostream user_id="99710812@N06"]
Se hai problemi per affrontare i punti suindicati, e vuoi ottimizzare i tempi, potresti valutare la possibilità di frequentare un corso per la preparazione dell'esame di stato di architetto o singole lezioni su ogni argomento legato alla professione di Architetto / Pianificatore Territoriale e/o alla prova d’esame.
________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto è provvederemo alla sua cancellazione dal sito